Instrumentum | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Idősík | 5 perc (M5) 2013.01.01 23:00 - 2013.12.31 18:45 (2013.01.01 - 2014.01.01) | ||||
Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
Változók | MagicNumber=30; S_Lots="------------------------"; LotMode=0; Lot=0.01; LotPercent=0; MaxLevel=1; LotMultiplier=2; S_MaxPos="------------------------"; MaxPositions=3; NewPos_OnlyInTrend=1; S_SLTP="------------------------"; StopLoss=900; TakeProfit=160; Common_SLTP=1; Trailing_Enabled=1; Trailing=126; S_MAClosing="------------------------"; MAClosing_Enabled=0; MAClosing_Timeframe=10080; MAClosing_Candle_Timeframe=1440; MAClosing_Period=5; MAClosing_Mode=0; MAClosing_Price=0; S_MACross="------------------------"; MTF_RunOncePerBar=1; MTF_Timeframe=10080; MTF_MA=18; MTF_SecondMA=21; MTF_Mode=3; MTF_AppliedPrice=3; MTF_Closing_Enabled=1; S_PSAR="------------------------"; PSAR_Timeframe=60; PSAR_Step=0.6; PSAR_Maximum=0.6; PSAR_AllDot=1; O_00="------------------------"; ConstantRunning=1; O_01="------------"; H_On=0; H_Start="00:00"; H_Stop="00:00"; O_02="------------"; K_On=1; K_Start="00:00"; K_Stop="00:00"; O_03="------------"; Sze_On=1; Sze_Start="00:00"; Sze_Stop="00:00"; O_04="------------"; Cs_On=1; Cs_Start="00:00"; Cs_Stop="00:00"; O_05="------------"; P_On=1; P_Start="00:00"; P_Stop="00:00"; O_06="------------"; Szo_On=1; Szo_Start="00:00"; Szo_Stop="00:00"; O_07="------------"; V_On=1; V_Start="00:00"; V_Stop="00:00"; O_Slippage="------------------------"; Slippage=3; Profit_Days=7; Color_Label=Yellow; Color_Data=Aqua; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=Lime; Color_Floating_Negative=Red; Color_Pos_Buy=Blue; Color_Pos_Sell=Red; Color_Button=Black; Color_Avg=LightSkyBlue; Line_Avg_Style=1; DrawTradeLines=1; Comment_Magic=""; Comment_Chart=""; | ||||
Gyertyák száma a tesztben | 74751 | Modellezett árak száma | 9229300 | Modellezési minőség | 90.00% |
Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
Kezdő betét | 1000.00 | Spread | Aktuális (16) | ||
Összes nettó profit | 416.39 | Bruttó profit | 547.17 | Bruttó veszteség | -130.78 |
Profit tényező | 4.18 | Várt eredmény | 9.46 | ||
Teljes visszaesés | 70.27 | Maximális lehívás | 181.77 (15.40%) | Relatív visszaesés | 15.40% (181.77) |
Összes kereskedés | 44 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 6 (100.00%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 38 (78.95%) |
Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 36 (81.82%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 8 (18.18%) | ||
Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 30.25 | Veszteséges ügylet | -95.00 | |
Átlag | Nyereséges ügylet | 15.20 | Veszteséges ügylet | -16.35 | |
Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 17 (202.81) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 3 (-5.37) | |
Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 202.81 (17) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -95.00 (1) | |
Átlag | egymást követő nyereségek | 9 | egymást követő veszteségek | 2 |
# | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
1 | 2013.01.02 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.32065 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2013.01.02 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.23049 | 1.33649 | ||
3 | 2013.01.02 02:00 | buy | 2 | 0.01 | 1.32083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2013.01.02 02:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.23067 | 1.33667 | ||
5 | 2013.01.02 02:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.23049 | 1.33649 | ||
6 | 2013.01.02 03:00 | buy | 3 | 0.01 | 1.32750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2013.01.02 03:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.23734 | 1.34334 | ||
8 | 2013.01.02 03:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.23049 | 1.33649 | ||
9 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32302 | 1.33649 | ||
10 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32302 | 1.33649 | ||
11 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32302 | 1.33649 | ||
12 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32306 | 1.33649 | ||
13 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32306 | 1.33649 | ||
14 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32306 | 1.33649 | ||
15 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32311 | 1.33649 | ||
16 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32311 | 1.33649 | ||
17 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32311 | 1.33649 | ||
18 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32316 | 1.33649 | ||
19 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32316 | 1.33649 | ||
20 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32316 | 1.33649 | ||
21 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32321 | 1.33649 | ||
22 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32321 | 1.33649 | ||
23 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32321 | 1.33649 | ||
24 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32325 | 1.33649 | ||
25 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32325 | 1.33649 | ||
26 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32325 | 1.33649 | ||
27 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32330 | 1.33649 | ||
28 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32330 | 1.33649 | ||
29 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32330 | 1.33649 | ||
30 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32335 | 1.33649 | ||
31 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32335 | 1.33649 | ||
32 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32335 | 1.33649 | ||
33 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32340 | 1.33649 | ||
34 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32340 | 1.33649 | ||
35 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32340 | 1.33649 | ||
36 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32344 | 1.33649 | ||
37 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32344 | 1.33649 | ||
38 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32344 | 1.33649 | ||
39 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32349 | 1.33649 | ||
40 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32349 | 1.33649 | ||
41 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32349 | 1.33649 | ||
42 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32353 | 1.33649 | ||
43 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32353 | 1.33649 | ||
44 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32353 | 1.33649 | ||
45 | 2013.01.11 15:16 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32358 | 1.33649 | ||
46 | 2013.01.11 15:16 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32358 | 1.33649 | ||
47 | 2013.01.11 15:16 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32358 | 1.33649 | ||
48 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32359 | 1.33649 | ||
49 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32359 | 1.33649 | ||
50 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32359 | 1.33649 | ||
51 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32361 | 1.33649 | ||
52 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32361 | 1.33649 | ||
53 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32361 | 1.33649 | ||
54 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32363 | 1.33649 | ||
55 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32363 | 1.33649 | ||
56 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32363 | 1.33649 | ||
57 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32365 | 1.33649 | ||
58 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32365 | 1.33649 | ||
59 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32365 | 1.33649 | ||
60 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32366 | 1.33649 | ||
61 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32366 | 1.33649 | ||
62 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32366 | 1.33649 | ||
63 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32368 | 1.33649 | ||
64 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32368 | 1.33649 | ||
65 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32368 | 1.33649 | ||
66 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32371 | 1.33649 | ||
67 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32371 | 1.33649 | ||
68 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32371 | 1.33649 | ||
69 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32373 | 1.33649 | ||
70 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32373 | 1.33649 | ||
71 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32373 | 1.33649 | ||
72 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32375 | 1.33649 | ||
73 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32375 | 1.33649 | ||
74 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32375 | 1.33649 | ||
75 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32377 | 1.33649 | ||
76 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32377 | 1.33649 | ||
77 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32377 | 1.33649 | ||
78 | 2013.01.11 15:17 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32379 | 1.33649 | ||
79 | 2013.01.11 15:17 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32379 | 1.33649 | ||
80 | 2013.01.11 15:17 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32379 | 1.33649 | ||
81 | 2013.01.11 15:36 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32380 | 1.33649 | ||
82 | 2013.01.11 15:36 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32380 | 1.33649 | ||
83 | 2013.01.11 15:36 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32380 | 1.33649 | ||
84 | 2013.01.11 15:36 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32384 | 1.33649 | ||
85 | 2013.01.11 15:36 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32384 | 1.33649 | ||
86 | 2013.01.11 15:36 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32384 | 1.33649 | ||
87 | 2013.01.14 01:55 | modify | 1 | 0.01 | 1.32065 | 1.32387 | 1.33649 | ||
88 | 2013.01.14 01:55 | modify | 2 | 0.01 | 1.32083 | 1.32387 | 1.33649 | ||
89 | 2013.01.14 01:55 | modify | 3 | 0.01 | 1.32750 | 1.32387 | 1.33649 | ||
90 | 2013.01.14 01:55 | t/p | 1 | 0.01 | 1.33649 | 1.32387 | 1.33649 | 14.76 | 1014.76 |
91 | 2013.01.14 01:55 | t/p | 2 | 0.01 | 1.33649 | 1.32387 | 1.33649 | 14.58 | 1029.35 |
92 | 2013.01.14 01:55 | t/p | 3 | 0.01 | 1.33649 | 1.32387 | 1.33649 | 7.91 | 1037.26 |
93 | 2013.01.14 02:00 | buy | 4 | 0.01 | 1.33732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2013.01.14 02:00 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.24716 | 1.35316 | ||
95 | 2013.01.14 03:00 | buy | 5 | 0.01 | 1.33745 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2013.01.14 03:00 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.24729 | 1.35329 | ||
97 | 2013.01.14 03:00 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.24716 | 1.35316 | ||
98 | 2013.01.14 04:00 | buy | 6 | 0.01 | 1.33924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2013.01.14 04:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.24908 | 1.35508 | ||
100 | 2013.01.14 04:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.24716 | 1.35316 | ||
101 | 2013.01.30 08:22 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33800 | 1.35316 | ||
102 | 2013.01.30 08:22 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33800 | 1.35316 | ||
103 | 2013.01.30 08:22 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33800 | 1.35316 | ||
104 | 2013.01.30 08:22 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33801 | 1.35316 | ||
105 | 2013.01.30 08:22 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33801 | 1.35316 | ||
106 | 2013.01.30 08:22 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33801 | 1.35316 | ||
107 | 2013.01.30 08:22 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33802 | 1.35316 | ||
108 | 2013.01.30 08:22 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33802 | 1.35316 | ||
109 | 2013.01.30 08:22 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33802 | 1.35316 | ||
110 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33810 | 1.35316 | ||
111 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33810 | 1.35316 | ||
112 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33810 | 1.35316 | ||
113 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33819 | 1.35316 | ||
114 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33819 | 1.35316 | ||
115 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33819 | 1.35316 | ||
116 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33823 | 1.35316 | ||
117 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33823 | 1.35316 | ||
118 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33823 | 1.35316 | ||
119 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33830 | 1.35316 | ||
120 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33830 | 1.35316 | ||
121 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33830 | 1.35316 | ||
122 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33837 | 1.35316 | ||
123 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33837 | 1.35316 | ||
124 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33837 | 1.35316 | ||
125 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33844 | 1.35316 | ||
126 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33844 | 1.35316 | ||
127 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33844 | 1.35316 | ||
128 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33851 | 1.35316 | ||
129 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33851 | 1.35316 | ||
130 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33851 | 1.35316 | ||
131 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33852 | 1.35316 | ||
132 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33852 | 1.35316 | ||
133 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33852 | 1.35316 | ||
134 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33858 | 1.35316 | ||
135 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33858 | 1.35316 | ||
136 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33858 | 1.35316 | ||
137 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33864 | 1.35316 | ||
138 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33864 | 1.35316 | ||
139 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33864 | 1.35316 | ||
140 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33870 | 1.35316 | ||
141 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33870 | 1.35316 | ||
142 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33870 | 1.35316 | ||
143 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33876 | 1.35316 | ||
144 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33876 | 1.35316 | ||
145 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33876 | 1.35316 | ||
146 | 2013.01.30 08:28 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33882 | 1.35316 | ||
147 | 2013.01.30 08:28 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33882 | 1.35316 | ||
148 | 2013.01.30 08:28 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33882 | 1.35316 | ||
149 | 2013.01.30 08:50 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33883 | 1.35316 | ||
150 | 2013.01.30 08:50 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33883 | 1.35316 | ||
151 | 2013.01.30 08:50 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33883 | 1.35316 | ||
152 | 2013.01.30 08:50 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33884 | 1.35316 | ||
153 | 2013.01.30 08:50 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33884 | 1.35316 | ||
154 | 2013.01.30 08:50 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33884 | 1.35316 | ||
155 | 2013.01.30 08:50 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33886 | 1.35316 | ||
156 | 2013.01.30 08:50 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33886 | 1.35316 | ||
157 | 2013.01.30 08:50 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33886 | 1.35316 | ||
158 | 2013.01.30 08:52 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33889 | 1.35316 | ||
159 | 2013.01.30 08:52 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33889 | 1.35316 | ||
160 | 2013.01.30 08:52 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33889 | 1.35316 | ||
161 | 2013.01.30 08:52 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33890 | 1.35316 | ||
162 | 2013.01.30 08:52 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33890 | 1.35316 | ||
163 | 2013.01.30 08:52 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33890 | 1.35316 | ||
164 | 2013.01.30 08:52 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33892 | 1.35316 | ||
165 | 2013.01.30 08:52 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33892 | 1.35316 | ||
166 | 2013.01.30 08:52 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33892 | 1.35316 | ||
167 | 2013.01.30 08:52 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33893 | 1.35316 | ||
168 | 2013.01.30 08:52 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33893 | 1.35316 | ||
169 | 2013.01.30 08:52 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33893 | 1.35316 | ||
170 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33894 | 1.35316 | ||
171 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33894 | 1.35316 | ||
172 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33894 | 1.35316 | ||
173 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33901 | 1.35316 | ||
174 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33901 | 1.35316 | ||
175 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33901 | 1.35316 | ||
176 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33908 | 1.35316 | ||
177 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33908 | 1.35316 | ||
178 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33908 | 1.35316 | ||
179 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33914 | 1.35316 | ||
180 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33914 | 1.35316 | ||
181 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33914 | 1.35316 | ||
182 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33921 | 1.35316 | ||
183 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33921 | 1.35316 | ||
184 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33921 | 1.35316 | ||
185 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33928 | 1.35316 | ||
186 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33928 | 1.35316 | ||
187 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33928 | 1.35316 | ||
188 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33932 | 1.35316 | ||
189 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33932 | 1.35316 | ||
190 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33932 | 1.35316 | ||
191 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33938 | 1.35316 | ||
192 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33938 | 1.35316 | ||
193 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33938 | 1.35316 | ||
194 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33943 | 1.35316 | ||
195 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33943 | 1.35316 | ||
196 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33943 | 1.35316 | ||
197 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33949 | 1.35316 | ||
198 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33949 | 1.35316 | ||
199 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33949 | 1.35316 | ||
200 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33954 | 1.35316 | ||
201 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33954 | 1.35316 | ||
202 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33954 | 1.35316 | ||
203 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33960 | 1.35316 | ||
204 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33960 | 1.35316 | ||
205 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33960 | 1.35316 | ||
206 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33965 | 1.35316 | ||
207 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33965 | 1.35316 | ||
208 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33965 | 1.35316 | ||
209 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33969 | 1.35316 | ||
210 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33969 | 1.35316 | ||
211 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33969 | 1.35316 | ||
212 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33975 | 1.35316 | ||
213 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33975 | 1.35316 | ||
214 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33975 | 1.35316 | ||
215 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33980 | 1.35316 | ||
216 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33980 | 1.35316 | ||
217 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33980 | 1.35316 | ||
218 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33986 | 1.35316 | ||
219 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33986 | 1.35316 | ||
220 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33986 | 1.35316 | ||
221 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33991 | 1.35316 | ||
222 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33991 | 1.35316 | ||
223 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33991 | 1.35316 | ||
224 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.33997 | 1.35316 | ||
225 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.33997 | 1.35316 | ||
226 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.33997 | 1.35316 | ||
227 | 2013.01.30 10:19 | modify | 4 | 0.01 | 1.33732 | 1.34002 | 1.35316 | ||
228 | 2013.01.30 10:19 | modify | 5 | 0.01 | 1.33745 | 1.34002 | 1.35316 | ||
229 | 2013.01.30 10:19 | modify | 6 | 0.01 | 1.33924 | 1.34002 | 1.35316 | ||
